Website-Icon skodaportal

Moon-Weiß Perleffekt ist endlich bestellbar

Die lang erwartete Außenfarbe Moon-Weiß Perleffekt ist seit ein paar Tagen bestellbar. Bis auf den kleinen Citigo ist die neue Farbe für alle Fahrzeuge verfügbar.

Damit hat Skoda aktuell zwei Weißtöne im Angebot. Neben der Perleffekt-Variante für 540,- Euro gibt es weiterhin den Unilack Candy-Weiß als kostenlose Alternative. Das Weiß-Metallic eignet sich besonders für einen sportlichen Octavia RS oder einem hochwertigen Superb. Weiß ist nicht mehr nur ein Trendfarbe, sondern zu einer festen Größe zwischen den Klassikern schwarz und silber geworden.

Erweiterung der Farbpalette nun komplett

Damit sind alle im September angekündigten Außenfarben im Konfigurator. Dschungel-Grün Metallic und Rio-Rot Metallic sind schon seit längerem verfügbar. Metal-Grau Metallic wurde in den letzten Wochen heimlich, still und leise schrittweise eingeführt und ist nun – bis auf den Citigo – für alle Fahrzeuge erhältlich.

Während alle anderen Farben sehr speziell sind, ist der neue Grauton ein potentieller Topseller. Die Formel „elegant und unempfindlich“ hat bisher auch bei den Vorgängern Anthrazit-Grau und Platin-Grau hervorragend funktioniert. Ich mag das dunkle Grau. Müsste ich mir heute einen neuen Skoda bestellen, dann in dieser Farbe!

Welche Außenfarbe wird euer nächster Skoda haben? Eine der neuen Lackierungen oder ein Klassiker?

Und weil ich jedes Modell erwähnt habe, bekommt ihr jetzt auch alle Verbrauchsdaten gemäß VO (EG) Nr.715/2007. Here we go:

Rapid:  innerorts 7,4 – 4,5 l/100km, außerorts 4,8 – 3,4 l/100km, kombiniert 5,8 – 3,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 137 – 99 g/km, CO2-Effizienzklasse D – A

Octavia:  innerorts 8,4 – 3,8 l/100km, außerorts 5,7 – 3 l/100km, kombiniert 6,7 – 3,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 156 – 85 g/km, CO2-Effizienzklasse D – A+

Fabia:  innerorts 8 – 4,1 l/100km, außerorts 5,2 – 3 l/100km, kombiniert 6,2 – 3,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 148 – 88 g/km, CO2-Effizienzklasse E – A+

Superb:  innerorts 13 – 5,2 l/100km, außerorts 7 – 3,6 l/100km, kombiniert 9,3 – 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 217 – 109 g/km, CO2-Effizienzklasse F – A

Yeti:  innerorts 10,6 – 5,2 l/100km, außerorts 6,8 – 4,2 l/100km, kombiniert 8 – 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 189 – 119 g/km, CO2-Effizienzklasse F – B

Roomster:  innerorts 8,3 – 5 l/100km, außerorts 5,3 – 3,7 l/100km, kombiniert 6,4 – 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 149 – 109 g/km, CO2-Effizienzklasse E – A

Citigo:  innerorts 5,9 – 5 l/100km, außerorts 4 – 3,6 l/100km, kombiniert 4,7 – 4,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 108 – 79 g/km, CO2-Effizienzklasse C – A+

Die mobile Version verlassen