Website-Icon skodaportal

Die drei Weißtöne in der Übersicht

Lange Zeit reichte die Grundfarbe Candy Weiß aus, jetzt hat Skoda in kurzer Zeit mit Laser-Weiß und Moon-Weiß Perleffekt zwei neue Weißtöne nachgelegt. Ich stelle alle drei Varianten kurz vor und zeige die Unterschiede.

Das Laser-Weiß ist noch ganz frisch und erst seit dem Modelljahr 2015 verfügbar. Die Uni-Sonderlackierung kostet 195,- Euro und ist für Yeti, Octavia und Superb erhältlich. Der Farbton ist so weiß und rein, dass jeder Waschmittelhersteller vor Neid erblasst. Im Vergleich mit den anderen Weißtönen ist Laser-Weiß besonders klar.

 

Das Moon-Weiß ist seit Anfang des Jahres für alle Modelle bis auf den Citigo verfügbar. Die Perleffekt-Lackierung richtet sich preislich an Black-Magic Perleffekt und ist damit die teuerste aller Weißtöne. Die Farbe geht im Vergleich mit den anderen Weißtönen eher ins bläuliche. Durch den Perleffekt ändert sich der Farbton im Sonnenlicht.

 

Den Klassiker Candy-Weiß hat jeder schon einmal gesehen. Die Chance einen Fabia in dieser Farbe zu sehen ist besonders hoch. Immerhin hatte Candy Weiß im Abwrackjahr 2009 seinen Höhepunkt, denn Weiß war schon eine Trendfarbe und dazu noch kostenlos. Im Vergleich zu den anderen Farben ist das Candy Weiß deutlich weicher und cremiger.

 

Welcher Weißton ist euer Favorit? Oder kommt Weiß überhaupt nicht in Frage?

Verbrauchsdaten gemäß VO (EG) Nr.715/2007. Here we go:

Rapid: innerorts 7,4 – 4,5 l/100km, außerorts 4,8 – 3,4 l/100km, kombiniert 5,8 – 3,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 137 – 99 g/km, CO2-Effizienzklasse D – A

Octavia: innerorts 8,4 – 3,8 l/100km, außerorts 5,7 – 3 l/100km, kombiniert 6,7 – 3,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 156 – 85 g/km, CO2-Effizienzklasse D – A+

Fabia: innerorts 8 – 4,1 l/100km, außerorts 5,2 – 3 l/100km, kombiniert 6,2 – 3,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 148 – 88 g/km, CO2-Effizienzklasse E – A+

Superb: innerorts 13 – 5,2 l/100km, außerorts 7 – 3,6 l/100km, kombiniert 9,3 – 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 217 – 109 g/km, CO2-Effizienzklasse F – A

Yeti: innerorts 10,6 – 5,2 l/100km, außerorts 6,8 – 4,2 l/100km, kombiniert 8 – 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 189 – 119 g/km, CO2-Effizienzklasse F – B

Roomster: innerorts 8,3 – 5 l/100km, außerorts 5,3 – 3,7 l/100km, kombiniert 6,4 – 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 149 – 109 g/km, CO2-Effizienzklasse E – A

Citigo: innerorts 5,9 – 5 l/100km, außerorts 4 – 3,6 l/100km, kombiniert 4,7 – 4,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 108 – 79 g/km, CO2-Effizienzklasse C – A+

Die mobile Version verlassen